必赢线路检测中心

通知公告

必赢线路检测中心 > 通知公告 > 正文

【通知公告】必赢线路检测中心2021年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

发布日期:2021-03-22    点击:
序号 考生编号 姓名

初试

成绩

复试

总成绩 拟录取专业
1 101291201000027 张健 347 83.10 73.51 动物遗传育种与繁殖
2 101291201000030 马凤英 344 82.40 72.88 动物遗传育种与繁殖
3 101291201000005 陈宇 340 90.40 74.72 动物遗传育种与繁殖
4 101291201000023 张宇 330 83.80 71.34 动物遗传育种与繁殖
5 101291201000016 翁雅娟 317 78.60 67.96 动物遗传育种与繁殖
6 101291201000009 牛舒冉 309 81.80 67.80 动物遗传育种与繁殖
7 101291201000007 刘治辰 307 86.00 68.78 动物遗传育种与繁殖
8 101291201000021 蔺雅楠 305 80.10 66.73 动物遗传育种与繁殖
9 101291201000028 苏奕忻 302 88.40 68.80 动物遗传育种与繁殖
10 101291201000024 王俊兰 296 85.20 67.00 动物遗传育种与繁殖
11 101291201000018 刘源壹 289 84.90 65.93 动物遗传育种与繁殖
12 101291201000031 刘小璞 282 84.10 64.71 动物遗传育种与繁殖
13 101291201000037 杨静 338 87.00 73.42 动物营养与饲料科学
14 101291201000067 赵浩翔 333 85.60 72.30 动物营养与饲料科学
15 101291201000061 杨青苗 319 84.00 69.86 动物营养与饲料科学
16 101291201000063 董姝慧 312 85.50 69.33 动物营养与饲料科学
17 101291201000057 苏茹娜 308 85.20 68.68 动物营养与饲料科学
18 101291201000060 于浩 290 84.20 65.86 动物营养与饲料科学
19 101291201000046 杨坤 289 82.70 65.27 动物营养与饲料科学
20 101291201000053 任璐 273 78.00 61.62 动物营养与饲料科学
21 101291201000048 李华北 266 82.00 61.84 动物营养与饲料科学
22 101291201000042 陈治宇 263 74.30 59.11 动物营养与饲料科学
23 101291201000051 李峰 254 80.10 59.59 动物营养与饲料科学
24 101291201000065 郭蒙霞 253 81.20 59.78 动物营养与饲料科学
25 101291201000038 王杰 252 80.30 59.37 动物营养与饲料科学
26 101291201000052 赵建鑫 248 74.80 57.16 动物营养与饲料科学
27 101291201000087 宋懿峰 313 86.80 69.86 动物生产学
28 101291201000088 郭荟 301 92.80 69.98 动物生产学
29 101291201000076 李馨童 287 85.80 65.92 动物生产学
30 101291201000079 苏少晖 285 86.80 65.94 动物生产学
31 101291201000080 王星 279 83.90 64.23 动物生产学
32 101291201000086 韩丰韦 275 87.00 64.60 动物生产学
33 101291201000091 杜天屿 271 88.20 64.40 动物生产学
34 101291201000096 娜梅拉 258 89.70 63.03 动物生产学
35 101291201000082 王春媛 257 87.40 62.20 动物生产学
36 101291201000094 张燕 251 86.70 61.15 动物生产学
37 101291201000092 王如心 248 85.50 60.37 动物生产学
38 101291201000120 赵书珍 338 85.90 73.09 畜牧
39 101291201000118 李欣泽 335 85.52 72.56 畜牧
40 101291201000123 邱宁宁 315 73.20 66.06 畜牧
41 101291201000102 黄茜 312 86.10 69.51 畜牧
42 101291201000117 张学智 303 84.50 67.77 畜牧
43 101291201000110 樊荣 299 88.36 68.37 畜牧
44 101291201000142 张嘉欣 298 83.72 66.84 畜牧
45 101291201000166 杜媛媛 297 84.76 67.01 畜牧
46 101291201000145 庞佳铭 273 84.80 63.66 畜牧
47 101291201000147 薛炳楠 272 75.66 60.78 畜牧
48 101291201000163 刘建辉 271 86.80 63.98 畜牧
49 101291201000130 德勒黑 268 76.90 60.59 畜牧
50 101291201000167 梁晓姣 268 80.60 61.70 畜牧
51 101291201000121 辛宇 264 84.80 62.40 畜牧
52 101291201000179 王虎 264 73.92 59.14 畜牧
53 101291201000172 王山山 263 76.48 59.76 畜牧
54 101291201000101 李施垚 259 90.80 63.50 畜牧
55 101291201000112 史越 259 80.64 60.45 畜牧
56 101291201000133 吉木斯 257 77.70 59.29 畜牧
57 101291201000152 宝婧婧 248 83.50 59.77 畜牧


地址:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号

电话:0471-4309170  传真: 0471-4309170  邮编:010018

2022 版权所有 :bwin·必赢(中国)线路检测中心-官方网站


必赢线路检测中心必赢线路检测中心